Опис
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛОГНО ПОДВИЖНО МЕРИЛО
| Бр. Артикал | Опсег на мерење (мм) | Долен нониус (мм) | Горен нониус (инч) | a (мм) | b (мм) | d (мм) | кг | Цена/Ден. |
| 1001002 | 150 | 1/20 – 39 | 1/128“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,791 |
| 1001041 | 150 | 1/50 – 49 | 1/1000“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,929 |
| 1001016 | 200 | 1/20 – 39 | 1/128“ | 50 | 17 | 16 | 0,19 | 2,756 |
| 1001043 | 200 | 1/50 – 49 | 1/1000“ | 50 | 17 | 16 | 0,19 | 2,893 |
| 1001025 | 300 | 1/20 – 39 | 1/128“ | 60 | 25 | 17 | 0,35 | 4,822 |
| 1001027 | 300 | 1/50 – 49 | 1/1000“ | 60 | 25 | 17 | 0,35 | 5,098 |







Критики
Нема критики сеуште.