Description
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛОГНО ПОДВИЖНО МЕРИЛО
| Бр. Артикал | Опсег на мерење (мм / инч) | Висина на мерни пипци | Размер (мм/инч) | d (мм) | e (мм) | f (мм) | кг | Цена/Ден. |
| 1009050 | 200 / 8“ | 60 | 0,02 + 1/1000“ | 20 | 5 | 12 | 0,30 | 5,511 |
| 1009051 | 250 / 10“ | 80 | 0,02 + 1/1000“ | 20 | 5 | 12 | 0,40 | 8,611 |
| 1009052 | 300 / 12’“ | 100 | 0,02 + 1/1000“ | 20 | 5 | 12 | 0,60 | 10,333 |
| 1009053 | 400 / 16“ | 125 | 0,02 + 1/1000“ | 24 | 10 | 15 | 1,00 | 17,911 |
| 1009054 | 500 / 20“ | 150 | 0,02 + 1/1000“ | 31 | 10 | 15 | 1,60 | 22,733 |
| 1009059 | 600 / 24“ | 150 | 0,02 + 1/1000“ | 31 | 10 | 15 | 2,00 | 25,489 |
| 1009057 | 800 / 32“ | 150 | 0,02 + 1/1000“ | 31 | 10 | 18 | 2,90 | 37,889 |
| 1009058 | 1000 / 40“ | 150 | 0,02 + 1/1000“ | 31 | 10 | 18 | 3,20 | 44,778 |
| 1009055 | 1000 / 40“ | 200 | 0,02 + 1/1000“ | 31 | 10 | 18 | 3,50 | 53,733 |
| 1009056 | 1200 / 48“ | 300 | 0,02 + 1/1000“ | 42 | 10 | 24 | 6,90 | 103,333 |





Reviews
There are no reviews yet.