Description
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕЦИЗЕН МЕРАЧ ЗА ЧЕКОР НА НАВОЈ
| Бр. Артикал | Назив на навој | парче/сечиво | Сет комбинации | Цена/Ден. |
| 8081000 | Витвортов навој 55° | 28 | 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62 | 310 |
| 8081001 | Метрички навој 60° DIN 13/14 | 20 | 0,4-0,5-0,7-0,75-0,8-1,0-1,15-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5- 5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 | 310 |
| 8081002 | Метрички навој 60° DIN 13/14 | 24 | 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 | 310 |
| 8081003 | Витвортов Цевен навој 55° | 6 | 8-10-11-14-19-28 | 193 |
| 8081004 | Двостран мерач за навој | 48 | Витвортов навој 55° бр.арт.8081000 / Метрички навој 60° DIN 13/14 бр.арт.8081001 | 448 |
| 8081005 | Двостран мерач за навој | 52 | Витвортов навој 55° бр.арт.8081000 / Метрички навој 60° DIN 13/14 бр.арт.8081002 | 448 |
| 8081006 | Двостран мерач за навој | 58 | Витвортов навој 55° бр.арт.8081000 / Метрички навој 60° DIN 13/14 бр.арт.8081002+8081003 | 620 |




Reviews
There are no reviews yet.