Description
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛОГНО ПОДВИЖНО МЕРИЛО ЗА ДЛАБОЧИНА
| Бр. Артикал | Опсег на мерење (мм / инч) | Базна широчина а (мм) | Нониус (мм) | b (мм) | d (мм) | Цена/Ден. |
| 1015041 | 150 | 100 | 1/20. | 3 | 8 | 2,308 |
| 1015043 | 200 | 100 | 1/20. | 3 | 8 | 2,618 |
| 1015042 | 200 | 100 | 1/50. | 3 | 8 | 2,859 |
| 1015048 | 300 | 100 | 1/20. | 5 | 8 | 3,376 |
| 1015050 | 300 | 150 | 1/20. | 3 | 8 | 4,374 |
| 1015049 | 300 | 150 | 1/50. | 3 | 8 | 4,547 |
| 1015052 | 400 | 150 | 1/20. | 4 | 12 | 6,028 |
| 1015053 | 500 | 150 | 1/20. | 5 | 12 | 7,509 |
| 1015054 | 500 | 250 | 1/20. | 5 | 12 | 13,916 |
| 1015051 | 500 | 150 | 1/50. | 5 | 12 | 8,163 |
| 1015055 | 800 | 250 | 1/20. | 8 | 18 | 21,700 |
| 1015056 | 1000 | 250 | 1/20. | 8 | 18 | 28,796 |




Reviews
There are no reviews yet.