Description
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛОГНО ПОДВИЖНО МЕРИЛО
| Бр. Артикал | Опсег на мерење (мм) | Зацврстувач | Долен нониус (мм) | Горен нониус (инч) | a (мм) | b (мм) | d (мм) | кг | Цена/Ден. |
| 1002007 | 150 | завртка | 1/20 – 39 | 1/128“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,240 |
| 1002004 | 150 | завртка | 1/50 – 49 | 1/1000“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,309 |
| 1002009 | 200 | завртка | 1/20 – 39 | 1/128“ | 50 | 17 | 16 | 0,18 | 2,273 |
| 1002006 | 150 | Автоматски | 1/20 – 39 | 1/128“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,240 |
| 1002005 | 150 | Автоматски | 1/50 – 49 | 1/1000“ | 40 | 17 | 16 | 0,15 | 1,378 |
| 1002008 | 200 | Автоматски | 1/20 – 39 | 1/128“ | 50 | 17 | 16 | 0,18 | 2,411 |







Reviews
There are no reviews yet.