Description
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДУПЧАЛКА ТИП B40 GSP / B40 GSМ
| МОДЕЛ : | тип B40 GSP | тип B40 GSM |
| ШИФРА: | 3034403 | 3034400 |
| Техничка карактеристика | ||
| Мотор | 0,85 kW / 400 V | 1.5 kW / 400 V |
| Мотор за систем за ладење | 40 W | 40 W |
| Дупчење во челик S235JR | Ø 35 mm | Ø 35 mm |
| Континуирано дупчење за челик S235JR | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Режење навој за челик S235JR | M 24 | M 24 |
| Работен опсег | 350 mm | 350 mm |
| Растојание на спуштено вретено | 180 mm | 180 mm |
| Прифат на вретено | MТ 4 | MТ 4 |
| Автоматско поместување | 2 степено / 0,1 – 0,2 мм/ о | 2 степено / 0,1 – 0,2 мм/ о |
| Број на вртежи | 50 – 1450 o/min | 50 – 1450 o/min |
| Број на пренос на степен | 18 степени | 18 степени |
| Димензии на работна маса | 560 x 560 mm | 560 x 560 mm |
| Т – жлеб на работна маса | 18 mm | 18 mm |
| Ротација на работна маса | ±90 ͦ | ±90 ͦ |
| Максимално растојание од вретено до работна маса | 780 mm | 780 mm |
| Максимално оптеретување на масата | 250 kg | 250 kg |
| Работна површина | 510 x 500 mm | 510 x 500 mm |
| Максимално растојание од вретено до постоље | 1320 mm | 1320 mm |
| Дебелина на столб | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| Димензии на машина | 935 x 530 x 2280 mm | 935 x 530 x 2280 mm |
| Тежина на машина | 465 kg | 500 kg |











Reviews
There are no reviews yet.